左氧氟沙星
| 项目 | 指标 |
| 性状 | 类白色至淡黄色结晶性粉末 |
| 比旋度 | -92°~ -99° |
| 右旋体 | ≤0.5% |
| 有关物质 | 总杂质≤0.5%杂质A≤0.1%其他单一杂质≤0.1% |
| 水分 | 2.0-3.0% |
| 炽灼残渣 | ≤0.1% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | 98.5%-102.0% |
| 包装 | 纸板桶,内衬塑料袋,每桶净重25.00kg |
| 质量标准 | 企业标准 |
| 项目 | 指标 |
| 性状 | 类白色至淡黄色结晶性粉末 |
| 比旋度 | -92°~ -99° |
| 右旋体 | ≤0.5% |
| 有关物质 | 总杂质≤0.5%杂质A≤0.1%其他单一杂质≤0.1% |
| 水分 | 2.0-3.0% |
| 炽灼残渣 | ≤0.1% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 含量 | 98.5%-102.0% |
| 包装 | 纸板桶,内衬塑料袋,每桶净重25.00kg |
| 质量标准 | 企业标准 |
| 公司名 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 1997 |
| 公司所在地 | 浙江/宁波市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 制药原料 , | ||
| 主营产品或服务 | X-CT非离子型造影剂系列和喹诺酮类系列原料药及中间体的高新技术企业 | ||
通过认证 [诚信档案]
面议
面议
面议
面议
面议