展会名称 | 展会时间 | 地区 | 状态 |
---|---|---|---|
2024年德国柏林数字医疗展览会 DMEA | 2024-04-09~2024-04-11 | 距离开幕199天 | |
2024年摩洛哥医疗器械及制药展览会 Morocco Medical Expo | 2024-05-23~2024-05-26 | 距离开幕243天 | |
2023年德国杜塞尔多夫医疗器械展览会 | 2023-11-13~2023-11-16 | 距离开幕51天 | |
2023年巴基斯坦卡拉奇医疗展览会 | 2023-10-19~2023-10-21 | 距离开幕26天 | |
2023年巴西医疗器械展览会 | 2023-09-26~2023-09-28 | 距离开幕3天 | |
2024年土耳其伊斯坦布尔医疗器械展览会 | 2024-04-25~2024-04-27 | 距离开幕215天 | |
2024年巴西圣保罗医疗器械展 | 2024-05-21~2024-05-24 | 距离开幕241天 | |
2024年韩国首尔医疗器械及实验室展览会 | 2024-03-14~2024-03-17 | 距离开幕173天 | |
2023中国国际医疗旅游(北京)展览会 | 2023-11-23~2023-11-25 | 距离开幕61天 | |
2023第二届中国(福建)数智医疗博览会 | 2023-11-23~2023-11-25 | 距离开幕61天 | |
2024第十一届大湾区(广州)国际医疗器械博览会 | 2024-03-21~2024-03-23 | 距离开幕180天 | |
2024第11届大湾区国际医疗消毒感控及空气净化展览会 | 2024-03-21~2024-03-23 | 距离开幕180天 |
中药ETF:连续3日融资净买入累计81.22万元(09-21)
港股医药相关板块回暖 中国中药涨近6% 港股通医药ETF(159776)拉升翻红丨ETF观察
港股医药相关板块回暖,中国中药涨近6%,港股通医药ETF(159776)拉升翻红丨ETF观察
021-80166303
(周一至周五 9:00-18:00)
微信扫描
关注我们