产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | 0.67 | 4.47 | 2023-12-30 | 3236.63 | -- |
综合200中药材价格指数 | -0.61 | -0.17 | 2023-12-30 | 3340.19 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -0.52 | -1.01 | 2023-12-30 | 3993.56 | -- |
滋补40中药材价格指数 | -0.48 | 1.74 | 2023-12-30 | 3514.35 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.16 | -1.88 | 2023-12-30 | 2381.51 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下:
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
茎木类 | -0.16 | 0.53 | 2023-12-31 | 1730.66 | -- |
中药材价格指数(总指数) | 0.16 | -0.54 | 2023-12-31 | 2065.81 | -- |
动物类 | -0.00 | -0.31 | 2023-12-31 | 3117.23 | -- |
全草类 | 0.00 | 2.88 | 2023-12-31 | 1796.78 | -- |
矿物类 | 0.00 | -0.00 | 2023-12-31 | 4226.17 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。