产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | 3.57 | 3.81 | 2023-12-23 | 3214.94 | -- |
滋补40中药材价格指数 | 2.67 | 2.05 | 2023-12-23 | 3531.13 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.89 | 0.19 | 2023-12-23 | 3360.62 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.80 | -1.72 | 2023-12-23 | 2385.38 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -0.26 | -1.08 | 2023-12-23 | 4014.44 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下:
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全草类 | -0.59 | 2.80 | 2023-12-24 | 1796.74 | -- |
动物类 | -0.22 | -0.78 | 2023-12-24 | 3117.32 | -- |
中药材价格指数(总指数) | -0.22 | -1.42 | 2023-12-24 | 2062.61 | -- |
茎木类 | 0.16 | 0.65 | 2023-12-24 | 1733.39 | -- |
矿物类 | 0.00 | -1.11 | 2023-12-24 | 4226.17 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。