
|
透析器自动再处理机/系统(复用机/系统)是:Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备 |
|
(血透辅助设备),用途:对空心纤维血液透析器进行自动漂清、冲洗、膜完整 检测、 |
|
容量检测、注入消毒液、打印标签,使透析器达到可复用要求。 |
|
功能配置 |
|||
|
功能配置 |
688透析器复用系统(C) |
||
| 1 | 一次处理透析器数量 | 3支 | |
| 2 | 结构 | 主机(1台)、处理器 (3台) | |
| 3 | 彩色触摸屏中文界面 | √ | |
| 4 | 一次处理时间 | (10~13)min/3只 | |
| 5 | 血液腔室(膜内)正冲洗 | √ | |
| 6 | 血液腔室(膜内)反冲洗 | √ | |
| 7 | 透析液腔室(膜外)正冲洗 | √ | |
| 8 | 透析液腔室(膜外)正冲洗 | √ | |
| 9 | 脉冲反超滤冲洗 | √ | |
| 10 | 每支冲洗流量 | >4L/mim峰值6L/min | |
| 11 | 恒压冲洗装置 | √ | |
| 12 | 反超滤冲洗压力可调 | (0.5~2)Kg/cm2 | |
| 13 | 消毒液注入方式 | 磁驱齿轮泵灌注 | |
| 14 | 自动稀释任何品牌消毒原液 | 选配外置自动稀释系统 | |
| 15 | 机器冲洗 | √ | |
| 16 | 机器消毒 | √ | |
| 17 | 膜完整检测 | 血腔一侧施加250mmHg,保持30秒,透析器压力损失<30mmHg | |
| 18 | 容量检测 | 范围:0~170ML,测量值误差±3% | |
| 19 | 报警功能 | 缺水、缺消毒液、压力测试失败 | |
| 20 | 提示功能 | 冲洗透析器完成、消毒处理机完成、压力测试通过 | |
| 21 | 透析器资料库 | 内置各种透析器数据,并能输入特殊透析器数据,可自动检测 | |
| 22 | 资料输入方式 | 人机界面 | √ |
| 代码 | - | ||
| 手写 | √ | ||
| 扫描仪 | 选配 | ||
| 23 | 患者资料库 | 4万条处理信息存贮、查找、打印 | |
| 24 | 内置打印机 | 姓名标签、检测标签打印 | |
| 25 | 专业的维修界面 | √ | |
| 26 | 开机自检 | √ | |
| 27 | 全自动处理 | 全自动处理程序与分步执行程序 | |
| 28 | 接水盘 | 选配 | |
| 29 | 机箱尺寸 | 高49cm、宽36cm、长20.5cm×处理器数量+25cm | |
|
使用条件 |
|
| 供电 | 220V.AC/50Hz |
| 功率 | <800VA |
| 工作环境 | 温度:5℃~40℃; |
| 运行时间 | (10~12)min/3只 |
| 水质要求 | 符合卫生部《血液透析器复用操作规范》 |
| 供水压力 |
200~250kPa |
| 供水流量 | (9-18)L/min |
| 水温 | 10℃~38℃ |
| 排水要求 | >18L/min |


客服热线:

通过认证 
进入商铺