| 类别 | 检测结果 | 检测标准 | 
| 产品名称 | 水蛭提取物 | HPLC | 
| 外 观 | 白色粉末 | 目测法 | 
| 主要成分 | 水蛭素 | HPLC | 
| 含 量 | 30% | HPLC | 
| 灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 | 
| 水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 | 
| 重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 | 
| 农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 | 
| 微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 | 
        



         开采时间:2017-12-21 16:21
         报价截止:长期有效期
         浏览次数:345 次
       
        ![]()  | 
      
| 类别 | 检测结果 | 检测标准 | 
| 产品名称 | 水蛭提取物 | HPLC | 
| 外 观 | 白色粉末 | 目测法 | 
| 主要成分 | 水蛭素 | HPLC | 
| 含 量 | 30% | HPLC | 
| 灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 | 
| 水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 | 
| 重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 | 
| 农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 | 
| 微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 | 
        



 采购数量:大量
发布时间:2017-12-21
截止时间:长期有效
采购类型:动物提取物
已有报价:0 条
西*************司
采购数量:大量
发布时间:2017-12-06
截止时间:长期有效
采购类型:动物提取物
已有报价:0 条
哈************司
021-80166303
(周一至周五 9:00-18:00)
                    微信扫描
关注我们