产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香料20中药材价格指数 | -1.25 | -2.67 | 2024-1-6 | 2351.74 | -- |
| 心脑血管20中药材价格指数 | -0.37 | 3.89 | 2024-1-6 | 3224.79 | -- |
| 感冒40中药材价格指数 | -0.18 | -0.96 | 2024-1-6 | 3986.23 | -- |
| 综合200中药材价格指数 | -0.12 | 0.04 | 2024-1-6 | 3336.05 | -- |
| 滋补40中药材价格指数 | 0.05 | 2.19 | 2024-1-6 | 3516.02 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下:
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药材价格指数(总指数) | -0.12 | -0.53 | 2024-1-7 | 2063.36 | -- |
| 动物类 | 0.02 | -0.20 | 2024-1-7 | 3117.97 | -- |
| 全草类 | 0.00 | -0.18 | 2024-1-7 | 1796.82 | -- |
| 茎木类 | 0.00 | 0.53 | 2024-1-7 | 1730.66 | -- |
| 矿物类 | 0.00 | 0.00 | 2024-1-7 | 4226.17 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。

客服热线:








