产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | -4.03 | -13.37 | 2023-11-11 | 3105.86 | -- |
滋补40中药材价格指数 | -2.14 | -8.94 | 2023-11-11 | 3409.85 | -- |
综合200中药材价格指数 | -1.23 | -4.89 | 2023-11-11 | 3346.67 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -1.12 | -2.93 | 2023-11-11 | 4046.22 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.93 | -3.25 | 2023-11-11 | 2422.31 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下:
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材价格指数(总指数) | -0.60 | -3.04 | 2023-11-12 | 2119.20 | -- |
茎木类 | -0.55 | 0.54 | 2023-11-12 | 1722.27 | -- |
动物类 | -0.22 | -0.21 | 2023-11-12 | 3148.57 | -- |
全草类 | -0.04 | -2.91 | 2023-11-12 | 1767.29 | -- |
矿物类 | 0.00 | 0.00 | 2023-11-12 | 4273.62 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。