6月2日,截至收盘,中药(562390)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2235。
中药基金成立于2022年7月20日,最新规模为7662.13万元,基金经理为马君,其在管基金情况如下所示:
马君,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 2023-06-01 | 2.79 | 5.09 | -- |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 2023-06-01 | 2.78 | 5.05 | -- |
| 5GETF | 159994 | 2023-06-01 | 6.69 | 4.29 | 8.75 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 2023-06-01 | 6.31 | 4.04 | 8.27 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 2023-06-01 | 6.32 | 4.06 | 8.60 |
| 新经济 | 159822 | 2023-06-01 | -1.30 | -5.69 | -8.86 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-06-02 | 0.32 | -2.11 | 1.40 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-06-02 | 0.30 | -2.14 | 1.04 |
| 港股通医药ETF | 159776 | 2023-06-01 | -2.42 | -9.17 | 5.53 |
| 创新药 | 159992 | 2023-06-01 | -2.00 | -4.64 | -6.49 |
| 券商ETF | 159842 | 2023-06-01 | -0.57 | -3.57 | 1.85 |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 2023-06-01 | 2.61 | -9.36 | -- |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 2023-06-01 | 2.61 | -9.35 | -- |
| 500价值 | 562330 | 2023-06-01 | 0.87 | -3.87 | -- |
| 中药 | 562390 | 2023-06-02 | -2.56 | 1.12 | -- |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 2023-06-01 | -8.65 | -7.53 | -15.77 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 2023-06-01 | -8.66 | -7.51 | -15.57 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-06-01 | -1.07 | -3.65 | 6.02 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-06-01 | -1.07 | -3.69 | 5.60 |
客服热线:








