达仁堂(600329)涨7.36%,股价创历史新高,报收41.86元,换手率1.46,成交量825.25万股,成交额3.38亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为前海开源中药研究精选股票A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为5.93亿元,4月3日净值报收2.7548,较上一交易日跌1.14%,近一月涨2.43%,近一年涨26.94%。
持仓达仁堂的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 前海开源中药研究精选股票A | 005505 | -- | 2128420 | 新进 |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 013414 | 2250413 | 1666000 | 减仓 |
| 万家健康产业混合A | 010054 | -- | 1112459 | 新进 |
| 红土创新医疗保健股票 | 010434 | -- | 923100 | 新进 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | -- | 500000 | 新进 |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 000523 | -- | 305293 | 新进 |
| 太平改革红利精选 | 005270 | 533000 | 300000 | 减仓 |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 100016 | -- | 263200 | 新进 |
| 长盛动态精选混合 | 510081 | -- | 253800 | 新进 |
| 泰信优质生活混合 | 290004 | -- | 249956 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共13家机构对达仁堂作出评级。其中,6家机构“买入”,7家机构“增持”。目标价格最高预测48.70元,最低预测40.65元,平均为43.78元。
客服热线:








