起订:1公斤
供应:10000000公斤
立即购买
| 类别 | 检测结果 | 检测标准 |
| 产品名称 | 水蛭提取物 | HPLC |
| 外 观 | 白色粉末 | 目测法 |
| 主要成分 | 水蛭素 | HPLC |
| 含 量 | 30% | HPLC |
| 灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 |
| 水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 |
| 重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 |
| 农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 |
| 微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 |





| 类别 | 检测结果 | 检测标准 |
| 产品名称 | 水蛭提取物 | HPLC |
| 外 观 | 白色粉末 | 目测法 |
| 主要成分 | 水蛭素 | HPLC |
| 含 量 | 30% | HPLC |
| 灰 分 | 符合 | GB/T 5009.4—2003 |
| 水 分 | 符合 | GB/T 5009.3—2003 |
| 重 金 属 | 符合 | GB/T5009.11—200 |
| 农 残 | 符合 | GB/T5009.19—2003 |
| 微 生 物 | 符合 | GB/T4789.2—2003 |



西安小草植物科技有限责任公司 © 2025 版权所有